TIPO 10,3
MODELO | TAMAÑO
(mm) |
GRAPAS POR CAJA | EMBALAJES
(cajas) |
EG1005 | 05 | 5.000 | 20 |
EG1007 | 07 | 4.000 | 20 |
EG1010 | 10 | 3.000 | 20 |
EG1012 | 12 | 3.000 | 20 |
EG1015 | 15 | 2.000 | 20 |
EG1305 | 05 | 5.000 | 20 |
EG1307 | 07 | 4.000 | 20 |
EG1315 | 15 | 2.000 | 20 |
TIPO 11
MODELO | TAMAÑO
(mm) |
GRAPAS POR CAJA | EMBALAJES
(cajas) |
EG1105 | 05 | 5.000 | 20 |
EG1107 | 07 | 4.000 | 20 |
EG1110 | 10 | 3.000 | 20 |
EG1112 | 12 | 3.000 | 20 |
EG1115 | 15 | 2.000 | 20 |
EG1207 | 07 | 4.000 | 20 |
EG1210 | 10 | 2.700 | 20 |
EG1212 | 12 | 3.000 | 20 |
TIPO CS-R
MODELO | TAMAÑO
(mm) |
GRAPAS POR CAJA | EMBALAJES
(cajas) |
EG1507 | 07 | 8.000 | 14 |
EG1510 | 10 | 8.000 | 10 |
EG1512 | 12 | 8.000 | 9 |