DISTRIBUIDOR OFICIAL

LLAVE DE IMPACTO

 

Modelo Sistema Velocidad (rpm) Par Apriete (Nm) Presión Aire (Kg) Entrada Aire ∅ Manguera (mm) Peso (Kg)
 AR-2001S  3/8" 9000 102 6.3 1/4" 8 0.89
 AR-2002S 3/8" 9000  136 6.3 1/4" 8 1.14
 AR-2006J  3/8" 10000 272 6.3 1/4" 8 1.37
 AR-2009S  1/2" 7000 313 6.3 1/4" 8 1.14
AR-2010P  1/2"  7000 380 6.3 1/4" 8 2.30
AR-2012  1/2" 7000 530 6.3 1/4" 8 2.70
AR-2013P  1/2" 7000 612 6.3 1/4" 8 2.50
AR-2005PT  1/2" 10000 434 6.3 1/4" 8 1.20
AR-2040J  1/2" 10000 700 6.3 1/4" 8 1.55
AR-9534PT  1/2" 10300 1200  6.3  1/4"  8  1.95
AR-2014PT  1/2" 10000 1380  6.3  1/4"  8  1.95
AR-2015  1/2" 7000 680  6.3  1/4"  8  2.20
AR-2023T  1/2" 7000 580  6.3  1/4"  8  2.60
AR-2016S  3/8"  4500 720  6.3  1/4"  8  4.60
AR-2018  3/4"  4500 1084  6.3  1/4"  8  4.80
AR-278V-SR  3/4"  5300 1904  6.3  1/4"  10  3.35
AR-2019NS  1"  3500 1904  6.3  1/4"  10 9.60
AR-2019NSL (*)  1"  3500  1904  6.3  1/4"  10  10.70
AR-2039PT  1" 5300 1830  6.3  1/4"  10  4.65
AR-2039PTL (*)  1" 5300 1830  6.3  1/4" 10 4.90
AR-2035PTL  1" 4500 2700  6.3  1/4" 10 7.68
D-5102R  1/2" 10000 612  6.3  1/4"  8  2.30

(*) Con eje largo

Kit Pistola Carraca Vasos
AR-2009SK AR-2009 - 10
AR-2009RK AR-2009 AR-2504 10
AR-2010PK AR-2010P - 10
Ir al contenido