DISTRIBUIDOR OFICIAL

TALADRO

 Modelo Sistema(engranajes) Velocidad (rpm) Capacidad(jacobs)  Capacidad Broca (mm) Presion Aire (Kg) Entrada Aire  ∅ Manguera Peso (Kg) 
AR-3001  3 2000 3/8  10 6.3 1/4" 3/8" 1.24
AR-3001C  2 2200 3/8 10  6.3  1/4" 3/8" 1.24
AR-3002  3 1800 3/8 10  6.3  1/4" 3/8"  1.24
AR-3002B 3 1800 3/8 10  6.3  1/4" 3/8" 1.20
AR-3002C - 2600 3/8 10  6.3  1/4" 3/8" 0.80
AR-3005C - 1800 3/8 10  6.3  1/4" 3/8" 1.20
AR-3006  - 1900 3/8  10  6.3  1/4"  3/8" 1
AR-3007  - 1900  3/8  10  6.3  1/4" 3/8" 1.60
AR-3009  - 2600  3/8  10  6.3  1/4" 3/8" 1
AR-3009C  - 4500  3/8  10  6.3  1/4" 3/8" 0.80
AR-3010  3 800  1/2  13  6.3  1/4" 3/8" 1.76
AR-3011  3 750  1/2  13  6.3  1/4" 3/8" 1.76
AR-3018  - 700  1/2  13  6.3  1/4" 3/8" 1.58
Ir al contenido